眉山市市場監(jiān)督管理局廣告印刷服務(wù)采購項(xiàng)目 成交結(jié)果公告 打印頁面
采購人 | 眉山市市場監(jiān)督管理局 | |||
項(xiàng)目名稱 | 眉山市市場監(jiān)督管理局廣告印刷服務(wù)采購項(xiàng)目 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
標(biāo)段 | 供應(yīng)商名稱及排序 | 最終報(bào)價(jià)(折扣率) | 總得分 | |
成交候選人 | 第一名 | 眉山市東坡區(qū)泓遠(yuǎn)廣告材料經(jīng)營部 | 94.90% | 287.50 |
第二名 | 眉山市東坡區(qū)美星廣告經(jīng)營部 | 95.00% | 287.44 | |
第三名 | 眉山市東坡區(qū)新穎印務(wù)店 | 95.00% | 287.44 | |
其他供應(yīng)商 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報(bào)價(jià)(折扣率) | 總得分 | |
眉山市東坡區(qū)力達(dá)廣告裝飾部 | 98.50% | 282.81 | ||
東坡區(qū)原創(chuàng)廣告設(shè)計(jì)經(jīng)營部 | 99.20% | 282.39 | ||
眉山市東坡區(qū)金輝廣告制作部 | 96.80% | 221.33 | ||
采購人:眉山市市場監(jiān)督管理局
2026年02月12日 | ||||
咨詢(投訴)電話:楊老師 028-38197808